В связи со снижением с 01.01.2020 единой ставки таможенной пошлины при пересылке товаров в РФ, мы вынуждены приостановить обработку заказов и отправки до выяснения всех деталей связанных с изменением законодательства, так как наш магазин и склад находится за пределами Российской Федерации. Приносим извинения за предоставленные неудобства.
Описание
Необычайно большая светосила всех моделей дальномеров Geovid HD 56 делает их особенно подходящими для использования в сумерках. Точное определение расстояния гарантируется при любых погодных условиях.
В дополнение к расширенному диапазону измерения эти модели предлагают пользователям эргономичный дизайн, высокое качество отделки и особо прочную конструкцию корпуса.
Характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Увеличение, крат | 15x |
Диаметр объектива, мм | 56 |
Диаметр выходного зрачка, мм | 3.7 |
Удаление выходного зрачка, мм | 15.6 |
Видимое поле зрения, градус | 4.1 |
Водонепроницаемость корпуса | прим. 5 м под водой |
Диапазон измерений, м | от 10 до 1300 |
Дивергенция лазерного луча, mrad | 2.5 x 0.5 |
Дисплей | 4-разрядный светодиодный дисплей |
Лазер | Невидимый, безопасен для глаз |
Настройка диоптрии, dpt | ±3.5 |
Окуляр для очков | Да |
Переключатель метры/ярды | Нет |
Питание | 1 х 3V (литиевый CR2) |
Поле зрения на 1000 м, м | 72 |
Регулируемое расстояние между окулярами, мм | 58 - 74 |
Ресурс батарей | 2000 измерений при 20 ° C |
Сумеречное число | 28.98 |
Точность измерения, м | от ±1 м до 350 м; от ±2 м до 700 м; ±0,5% свыше 700 м |
Функции измерения | Одиночный режим; режим сканирования |
Цвет | Черный Матовый |
Габаритные размеры, мм | 135 x 208 x 68 |
Вес, г | 1245 |
Комплектация
- Бинокль
- 1 литиевый круглый элемент питания 3 В, тип CR2
- Ремень для переноски
- Футляр
- Защитная крышка окуляра
- 2 защитные крышки объектива
- Гарантийный лист